Materialtabelle mit Gebrauchsinformationen
Materialbezeichnung |
Bezeichnung im Katalog |
Empfohlender Temperatur-bereich |
Mikrowellentauglichkeit |
Produkt Entsorgung |
Recycling-
|
Acryl (Klebstoff auf Acrylbasis) | ACRYL | + 10 °C bis + 60 °C | - | - | - |
Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere | ABS | - | - | ![]() |
|
Airlaid | AIRLAID | - | - | - | |
Aluminium | ALU | - 200 °C bis + 350 °C | ja* | ||
Aluminium beschichtete Kunststofffolie | ALU/PE | 0°C bis + 100 °C | - | ||
Bambus | BAMBUS | - | - | - | |
BIO-Komposit | BIO-KOMPOSIT | 0°C bis + 100 °C | - | - | |
Zuckerrohr | ZUCKERROHR | - 5 °C bis + 100 °C | ja** | - | |
Holz | HOLZ | - | - | ||
Extrudiertes Polypropylen | XPP | 0°C bis + 100 °C | ja** | ![]() |
|
Extrudiertes Polystyrol | XPS | 0°C bis + 90 °C | nein | ![]() |
|
Hot-melt (Klebstoff) | HOT-MELT | + 10 °C bis + 60 °C | - | - | - |
Kautschuk | KAUTSCHUK | - | - | - | |
Latex | LATEX | - | - | - | |
Nitril | NITRIL | - | - | - | |
Vollpappe | PAP | - 40 °C bis + 180 °C | - | ||
Recycling Papier | PAP-Recycling | - 40 °C bis + 180 °C | - | ||
Tissue Papier (100% Zellstoff) | PAP- 100% Zellstoff | - 40 °C bis + 180 °C | - | ||
Wellpappe | PAP | - 40 °C bis + 180 °C | - | ||
Papier beschichtet mit Aluminium | PAP/ALU | - 40 °C bis + 220 °C | - | |
|
Papier beschichtet mit Biokunststoff | PAP/CPLA | 0°C bis + 80 °C | - | ||
Papier beschichtet mit Kunststofffolie | PAP/PE | 0°C bis + 100 °C | - | ||
Polyethylen – Niederdruck | LDPE | 0°C bis + 60 °C | nein | ![]() |
|
Polyethylen – Hochdruck | HDPE | 0°C bis + 60 °C | ja** | ![]() |
|
Polyethylen chloriert | CPE | - | nein | ![]() |
|
Polyethylenterephthalat (aPET), (rPET) | PET | - 20 °C bis + 40 °C | nein | ![]() |
|
Polylactic acid | PLA | - 20 °C bis + 40 °C | nein | ||
Polylactic acid hitzebeständig | CPLA | - 20 °C bis + 70 °C | nein | ||
Polypropylen | PP | 0°C bis + 100 °C | ja** | ![]() |
|
Polystyrol | PS | 0°C bis + 70 °C | nein | ![]() |
|
Orientiertes Polystyrol | OPS | 0°C bis + 70 °C | nein | ![]() |
|
Polyvinylchlorid | PVC | - 40 °C bis + 80 °C | - | ![]() |
|
Polyvinylchlorid – vinyl | VINYL | - | - | - | |
Glas | GLAS | - 20 °C bis + 350 °C | - | ||
Solvent (Klebstoff) | SOLVENT | + 10 °C bis + 80 °C | - | - | - |
Thermoplastisches Elastomer | TPE | - | - | - | |
Textilien | TEX | - | - | - | - |
Ferrum | FE | - | - |
* Verpackungen und geschirre aus ALUMINIUM dürfen die Seitenwände der Mikrowelle nicht berühren
** Erhitzung im Mikrowellenherd bis +100 C°, ca. 5 Minuten

Alle Angaben sind ohne Gewähr und dienen ledihlich als Orientierungshilfe!